Technický popis motocyklu S51B2-4 :
JÍZDNÍ VÝKONY, HMOTNOSTI A ROZMĚRY:
Maximální udávaná rychlost | 60-75 km/h |
Trvalá rychlost | 60 km/h |
Maximální rychlost s přívěsem | 40 km/h |
Spotřeba paliva při 40 km/h | 1,8l / 100km |
Průměrná cestovní spotřeba | 2,4 až 2,6l / 100km |
Hluk při stání / za jízdy | 81 / 74 dB |
Celková hmotnost | 260 kg |
Pohotovostní hmotnost | 78,5 kg |
Nosnost | 181,5 kg |
Délka | 1890 mm |
Šířka | 880 mm |
Výška | 1195 mm |
Světlá výška | 130 mm |
Rozvor kol | 1210 mm |
Nejmenší průměr otáčení | 3,25 m |
MOTOR:
Typ | Simson M 541/9KF |
Druh | Benzinový, dvoudobý jednoválec |
Chlazení | Vzduchem |
Uspořádání válce | Nakloněn 30° dopředu |
Rozvod | Pístem |
Mazání | Směs palivo-olej 50:1(během prvních 500 km 33:1) |
Spouštění motoru | Nožní, roztáčecím pedálem |
Celkový objem | 49,8 ccm |
Vrtání válce | 38 mm |
Zdvih pístu | 44 mm |
Max výkon / při otáčkách | 2,72 kW (3,7k) / 5500 min-1 |
Max kroutící moment / při otáčkách | 5,0 Nm / 4800 min-1 |
Kompresní poměr | 9,5:1 |
Počet převodových stupňů | 4 |
Hmotnost motoru | 15 kg bez oleje |
Materiál válce | Hliníková slitina s vložkou z šedé litiny |
Materiál hlavy válce | Tlaková hliníková slitina (AlSi9Cu1) |
Materiál pístu | Kokilová slitina (AlSi20CuNi) |
Počet pístních kroužků | 2 kusy |
Utěsnění válec/hlava | Kov / kov |
Typ karburátoru | BVF 16N3-4 |
Druh karburátoru | Posuvný s jehlovou tryskou |
Průměr difuzoru | 16 mm |
Typ jehly | 2B511 |
Počet otáček naprázdno | 1250± 150 min-1 |
Čistič vzduchu | Mokrý FLP62/1 s vláknitou náplní |
Převodovka | Mechanická klínová převodovka ve společném bloku s motorem |
Řazení | Nožním pedálem na levé straně (1 je dolu) |
Spojka | 4-kotoučová-lamelová spojka v olejové lázni |
Primární převod | Čelní šikmo ozubená kola |
Sekundární převod | Plně zakrytý válečkový řetěz |
PODVOZEK:
Počet sedadel | 2 |
Provedení rámu | Páteřový otevřený, vzadu zdvojený rám svařený z ocelových trubek s podvěšeným motorem na tlumících blocích, u některých typů je rám vpředu doplněný o 2 výztužné vzpěry |
Pérování vpředu / zdvih | Teleskopická vidlice / 130 mm |
Pérování vzadu / zdvih | Kyvná vidlice s 2 teleskopy / 85 mm |
Tlumení vpředu | S hydraulickým dorazem |
Tlumení vzadu | Hydraulické |
Brzdy vpředu i vzadu | Mechanicky ovládané Simplex s vnitřními čelisťovými brzdami |
Průměr brzdového bubnu | 125 mm |
Kola vpředu i vzadu | 16“ s drátěným výpletem |
Ráfek | 1,50 A x 16-3 s plným okrajem z hliníkové slitiny |
Pneumatiky | 2,75-16R |
Tlak vzduchu v pneu sólo vpředu / vzadu | 125 / 180 kPa |
Tlak vzduchu v pneu se spolujezdcem | 125 / 250 až 280 kPa podle pneu |
ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ:
Druh zapalování | Elektronické magnetové zapalování (EMZA) |
Zapalovací svíčka | ZM14-260, PAL14-8RZ nebo NGK B8HS |
Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky | 0,4 mm |
Výkon dynama | 35/21W (u S51B2-4 / E / C a S70) |
Elektrický rozvod | 6V |
Akumulátor | 6V / 12Ah |
Hlavní světlomet | 136mm, 35/35W Bilux |
Zadní svítilna / brzdové světlo | 5W / 21W |
Ukazatele směru | Blikače se 4-svítilnami (4x21W) |
Houkačka | Stejnosměrná houkačka |
Nahoru
NÁPLNĚ:
Nádrž paliva | 8,7l (z toho 0,8l rezerva) |
Druh paliva | BA90 – Speciál 94 s příměsí dvoudobého motorového oleje M2T (můžu doporučit lepší olej, Repsol, Motorex, Castrol…) |
Převodovka | 400 ccm |
Druh převodového oleje | PP80 nebo SAE30…40 |
Teleskopická vidlice (pro každé rameno) | 34 ccm |
Druh oleje | Hydraulický olej 46cSt |